El Clásico español, conocido entre los medios de comunicación y los aficionados como El Clásico, es el partido de fútbol que más veces se ha repetido entre dos clubes españoles. Históricamente ese honor correspondía a los enfrentamientos entre el Athletic Club y el Real Madrid Club de Fútbol que hasta el comienzo de la temporada 2011-12 se habían enfrentado 215 veces entre Liga y Copa. A partir de entonces, fue superado por los enfrentamientos entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid Club de Fútbol, aunque bien es cierto que ya se le atribuía erróneamente el calificativo a estos enfrentamientos desde hacía tiempo atrás. En los últimos años del siglo xx estos encuentros fueron denominados como el partido del siglo en un énfasis de la prensa por dar aún más relevancia al enfrentamiento.
En la actualidad el balance es el más equilibrado que se recuerda en los más de cien años de historia de ambos contendientes. Lás últimas décadas los catalanes consiguieron darle la vuelta a la particular comparativa de títulos, que los madrileños dominaban históricamente desde la época dorada del «Madrid de Di Stéfano» en los años cincuenta.
BALANCE DE ENFRENTAMIENTOS.
| Competición | P.J. | G.RMA | P.E. | G.FCB | Gol RMA | Gol FCB | Tít. RMA | Tít. FCB | % RMA | % FCB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Española | 171 | 71 | 32 | 68 | 279 | 271 | 32 | 23 | 38% | 27% |
| Copa del Rey | 33 | 12 | 7 | 14 | 64 | 63 | 19 | 27 | 17% | 24% |
| Supercopa de España | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 17 | 9* | 11 | 28% | 34% |
| Copa de la Liga | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | 25% | 50% |
| Copa de Europa | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 10 | 5 | 16% | 8% |
| Total | 230 | 92 | 48 | 90 | 389 | 374 | 71 | 68 | 24% | 23% |
TABLA DE GOLEADORES
| Jugador | Equipo | Liga | Copa del Rey | Copa de la Liga | Supercopa | Copa de Europa | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | % | ||
| F. C. Barcelona | 19 | 14 | 6 | 0 | — | 4 | 5 | 2 | 2 | 31 | 21 | 0,67 | ||
| Real Madrid C. F. | 20 | 14 | 6 | 2 | — | — | 4 | 2 | 30 | 18 | 0,60 | |||
| Real Madrid C. F. | 13 | 7 | 5 | 5 | — | 4 | 3 | 2 | 0 | 24 | 15 | 0,63 | ||
| Real Madrid C. F. | 31 | 11 | 2 | 0 | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 37 | 15 | 0,41 | ||
| Real Madrid C. F. | 11 | 9 | 3 | 2 | — | — | 4 | 3 | 18 | 14 | 0,78 | |||
| F. C. Barcelona | 24 | 12 | 4 | 2 | — | 0 | 0 | — | 28 | 14 | 0,50 | |||
| Real Madrid C. F. | 10 | 2 | — | — | 2 | 42 | 14 | 0,33 | ||||||
| Real Madrid C. F. | 9 | 2 | 1 | - | - | 12 | ||||||||
| Ambos clubes | 4 | 6 | - | - | - | 10 | ||||||||
| Real Madrid C. F. | 8 | - | 2 | - | - | 10 | ||||||||
| Real Madrid C. F. | 13 | 8 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | 18 | 10 | 0,56 | ||
| F. C. Barcelona | 8 | 1 | - | - | - | 9 | ||||||||
| Real Madrid C. F. | — | 4 | 8 | — | — | — | 4 | 8 | 2,00 | |||||
| Real Madrid C. F. | 8 | 8 | 0 | 0 | — | — | — | 8 | 8 | 1,00 | ||||
| Real Madrid C. F. | 8 | 4 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0,67 | ||
| F. C. Barcelona | 9 | 2 | 5 | 5 | - | - | 2 | 1 | 16 | 8 | 0,50 | |||
| F. C. Barcelona | 11 | 2 | 4 | 4 | - | - | ||||||||
JUGADORES QUE HAN PARTICIPADO MAS EN EL ENCUENTRO.
| Jugador | Equipo | Total | Liga | Copan 21 | Europa |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid C. F. | 43 | 29 | |||
| Real Madrid C. F. | 42 | 31 | 7 | 4 | |
| F. C. Barcelona | 42 | 29 | 10 | 3 | |
| Real Madrid C. F. | 37 | 27 | 8 | 2 | |
| Real Madrid C. F. | 37 | 25 | 10 | 2 | |
| Real Madrid C. F. | 37 | 31 | 4 | 2 | |
| Real Madrid C. F. | 35 | 28 | - | - | |
| Real Madrid C. F. | 34 | - | - | - | |
| F. C. Barcelona | 32 | 26 | - | - | |
| F. C. Barcelona | 32 | - | - | - | |
| F. C. Barcelona | 31 | 21 | - | - | |
| Real Madrid C. F. | 31 | 27 | 4 | 0 | |
| Real Madrid C. F. | 31 | 21 | 9 | 1 | |
| F. C. Barcelona | 31 | 19 | 10 | 2 | |
| Real Madrid C. F. | 30 | 20 | 6 | 4 | |
| F. C. Barcelona | 30 | 25 | - | - | |
| Real Madrid C. F. | 30 | - | - | - | |
| Real Madrid C. F. | 29 | 26 | 3 | 0 | |
| Real Madrid C. F. | 29 | - | - | - | |
| Ambos clubes | 29 | 22 | 5 | 2 | |
| F. C. Barcelona | 28 | 24 | 4 | 0 | |
| F. C. Barcelona | 28 | 22 | 4 | 2 | |
| F. C. Barcelona | 25 | 21 | - | - | |
| F. C. Barcelona | 25 | 21 | - | - | |
| F. C. Barcelona | 25 | 18 | - | - |
PALMARES
| Títulos | Nacionales | Europeos | Mundiales | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid C. F. | 32 | 19 | 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 80 |
| F. C. Barcelona | 23 | 27 | 11 | 2 | 3 | 5 | - | 4 | 5 | 3 | - | 3 | 86 |
PROXIMO ENCUENTRO:
Real Madrid vs. Barcelona
Liga BBVA
sábado, 2 de abril, 13:30
Camp Nou, Barcelona
vs.

No hay comentarios:
Publicar un comentario